Prislista
Exempel på priser för några vanliga behandlingar. Priserna varierar med vilken tandklinik ni väljer.
Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Undersökning hos tandläkare | 911 kr |
---|---|
Undersökning hos tandhygienist | 824 kr |
Akut undersökning, mindre | 469 kr |
Röntgenundersökning av enskild tand | 131 kr |
Röntgenundersökning, delstatus | 240 kr |
Röntgenundersökning, komplett för munhålan | 950 kr |
Sjukdomsbehandling
Akut behandling, mindre | 469 kr |
---|---|
Akut behandling, större | 1027 kr |
Behandling av karies, ej lagning, per gång | 506 kr |
Behandling av tandlossning/peiimplantit, per gång, mindre omfattning | 527 kr |
Behandling av tandlossning/peiimplantit, per gång, större omfattning | 1025 kr |
Kirurgiska åtgärder
Tandutdragning, en tand | 1101 kr |
---|---|
Tandutdragning, en tand, komplicerad | 1936 kr |
Rotfyllningsåtgärder
Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 3395 kr |
---|---|
Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4095 kr |
Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5135 kr |
Reparativa åtgärder
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 834 kr |
---|---|
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1220 kr |
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1390 kr |
Fyllning av en yta på molar eller premolar | 990 kr |
Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1430 kr |
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1751 kr |
Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1996 kr |
Protetiska åtgärder
Laboratorieframställd krona | 6960 kr |
---|---|
Helprotes, per käke | 9600 kr |
Partiell protes, per käke | 11900 kr |